Dés 90 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Maison mitoyenne |
---|---|
Ville |
Cadaqués |
Zone |
Centre |
Capacité |
4 Personnes |
Chambres |
2 |
Surface au sol |
81 m2 |
Salles de bains |
2 |
Vues |
Vue de la rue |
102.01 Maison confortable située dans le centre de Cadaqués sur la rue Sol d'Engirol
Description
Maison située dans le centre de Cadaqués sur la rue Sol d'Engirol, très près de la plage et des supermarchés.
La maison se divise en trois étages:
Rez-de-chaussée: chambre à coucher double, salle de bain avec douche, et sortie sur une petite terrasse avec vues sur la rue.
Premier étage: chambre avec deux lits simples, salle de bain avec douche (machine à laver et sécheuse dans la même salle de bain), sortie sur une petite terrasse avec vues sur rue.
Deuxième étage: cuisine - salon - salle à manger (TV, lave-vaisselle, four électrique, réfrigérateur, plaque vitrocéramique, grille-pain, cafetière, bouilloire), terrasse avec vue sur la ville et une partie de l'église de la ville.
Climatisation pour toute la maison (air froid - air chaud)
Equipé avec draps et des serviettes
Occupation maxime pour 4 personnes.
Zone du premier étage ; 25,87 m² et 3,30 m² de terrasse. Zone du deuxième étage ; 25,87 m² et 3,30 m² de terrasse. Surface au rez-de-chaussée ; 25,27 m² et 1,45m² de terrasse.
NO WIFI
Afficher plus
La maison se divise en trois étages:
Rez-de-chaussée: chambre à coucher double, salle de bain avec douche, et sortie sur une petite terrasse avec vues sur la rue.
Premier étage: chambre avec deux lits simples, salle de bain avec douche (machine à laver et sécheuse dans la même salle de bain), sortie sur une petite terrasse avec vues sur rue.
Deuxième étage: cuisine - salon - salle à manger (TV, lave-vaisselle, four électrique, réfrigérateur, plaque vitrocéramique, grille-pain, cafetière, bouilloire), terrasse avec vue sur la ville et une partie de l'église de la ville.
Climatisation pour toute la maison (air froid - air chaud)
Equipé avec draps et des serviettes
Occupation maxime pour 4 personnes.
Zone du premier étage ; 25,87 m² et 3,30 m² de terrasse. Zone du deuxième étage ; 25,87 m² et 3,30 m² de terrasse. Surface au rez-de-chaussée ; 25,27 m² et 1,45m² de terrasse.
NO WIFI
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 2
Baignoire: 2
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
TV
Équipement de cuisine
Théière
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2026 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
18/01/2025 - 31/01/2025 |
90 € (Standard) 90 € (Non Refundable) |
3 Nuits |
01/02/2025 - 28/02/2025 06/03/2025 - 31/03/2025 03/11/2025 - 04/12/2025 09/12/2025 - 23/12/2025 28/12/2025 - 28/12/2025 29/12/2025 - 29/12/2025 03/01/2026 - 04/01/2026 07/01/2026 - 31/01/2026 |
90 € (Standard) 90 € (Non Refundable) |
3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 4 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
01/04/2025 - 15/04/2025 16/04/2025 - 16/04/2025 22/04/2025 - 30/04/2025 04/05/2025 - 05/06/2025 10/06/2025 - 20/06/2025 25/06/2025 - 30/06/2025 01/09/2025 - 04/09/2025 08/09/2025 - 10/09/2025 14/09/2025 - 23/09/2025 25/09/2025 - 09/10/2025 13/10/2025 - 30/10/2025 |
100 € (Standard) 100 € (Non Refundable) |
3 Nuits 4 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
01/07/2025 - 31/07/2025 |
140 € (Standard) 140 € (Non Refundable) |
7 Nuits |
01/08/2025 - 31/08/2025 |
160 € (Standard) 160 € (Non Refundable) |
7 Nuits |
01/03/2025 - 05/03/2025 17/04/2025 - 21/04/2025 01/05/2025 - 03/05/2025 06/06/2025 - 09/06/2025 21/06/2025 - 24/06/2025 05/09/2025 - 07/09/2025 11/09/2025 - 13/09/2025 24/09/2025 - 24/09/2025 10/10/2025 - 12/10/2025 31/10/2025 - 02/11/2025 05/12/2025 - 08/12/2025 24/12/2025 - 27/12/2025 30/12/2025 - 02/01/2026 05/01/2026 - 06/01/2026 |
160 € (Standard) 160 € (Non Refundable) |
3 Nuits 4 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 4 Nuits 3 Nuits |
Commentaires